网关认证重定向登录接口
1.接口名称
gatewayRedirect.do
2.接口说明
网关认证重定向登录接口
3.承载协议
HTTP
4.承载网络
公网
5.请求方式
POST
6.数据格式
redirect
7.约束
请求需在电信移动网络发起,经网关认证后返回。
8.接口URL
http://open.e.189.cn/api/account/gatewayRedirect.do
9.请求参数
字段标识 | 说明 | 数据类型 | 长度(字节) | 可空 |
---|---|---|---|---|
state | 接入方预留字段,用于表示用户端的请求 | String | 256 | N |
returnUrl | 重定向地址,用于接收结果 | String | 256 | Y |
timeStamp | 时间戳,毫秒 | Long | 18 | N |
10.响应参数
字段标识 | 说明 | 数据类型 | 长度(字节) | 可空 |
---|---|---|---|---|
result |
0 回调成功,网关认证获取号码 -30001 时间戳无效 -30002 appId无效 -30003 未获取手机号码 -30004 系统错误 |
Integer | 10 | N |
mobile | 手机号码,经过xxtea加密 | String | 20 | Y |
state | 接入方预留参数 | String | 256 | Y |
msg | 错误返回信息,UTF-8编码。详见附录 | String | 256 | Y |
sign |
签名,签名算法: sign=HMAC-SHA1(签名字符串, appSecret) |
签名字符串:由sign以外的响应参数按照key的升序排列value值拼接而成,由于响应参数会随业务发展增加,请勿固定签名字符串的响应参数。
例如:响应参数为result=0,mobile=abcdefg,state=uuid,则sign= HMAC-SHA1(abcdefg0uuid, appSecret)
11.附录
(1)错误码对照表
错误码 | 含义 |
---|---|
-1 | userToken无效 |
-2 | appId为空 |
-4 | 手机号为空 |
-5 | password不能为空 |
-6 | appId-invalid,appId-permission-denied,第三方应用验证失败! |
-15 | userName不能为空 |
-16 | 密码安全度太低,请先找回密码再登录 |
-17 | 密码不正确 |
-21 | userToken不能为空 |
-32 | accessToken为空 |
-33 | userName为空 |
-51 | IMSI为空 |
-52 | 非中国电信IMSI |
-53 | imsi码查询失败 |
-54 | 手机验证码无效 |
-56 | 非电信手机号 |
-57 | timeStamp过期 |
-64 | permission-denied |
-65 | API-request-rates-Exceed-Limitations |
-66 | token-permission-denied |
-67 | token-is-invalid |
-20005 | sign-invalid |
-20006 | paras-decrypt-error |
-19999 | 上报失败 |
(2)客户端类型
为了兼容原接口规范1.0,本规范一级分类1-4即原来客户端类型的定义,建议各产品不再使用一分分类,全部使用二级分类。
分类名称 | 取值 | 说明 |
---|---|---|
pc端 | 1 | 一级分类 |
web | 10010 | 二级分类 |
pc客户端 | 10020 | 二级分类 |
wap | 2 | 一级分类(主要指移动终端定制的页面应用) |
ctwap | 20100 | 特指CTWAP网络下,自动登录 |
其它wap | 20200 | |
IP反查 | 20110 | |
IP信任 | 20120 | |
移动客户端 | 3 | 一级分类 |
app客户端 | 30010 | 二级分类 |
天翼套件安卓SDK | 30020 | 二级分类 |
Imsi认证 | 30030 | 二级分类 |
安卓TV客户端 | 30040 | 二级分类 |
微信助手 | 30041 | 二级分类 |
易信助手 | 30042 | 二级分类 |
android客户端 | 30100 | 二级分类 |
android平板 | 30200 | 二级分类 |
ios手机客户端 | 30300 | 二级分类 |
天翼用户中心ios的 sdk | 30301 | 二级分类 |
ipad客户端 | 30400 | 二级分类 |
wp客户端 | 30500 | 二级分类 |
wp平板 | 30600 | 二级分类 |
短信 | 60100 | 独立分类 |
产品侧的能力开放API | 7 | 一级分类(产品侧能力开放范畴内的登录) |
暂无二级分类 |